Apertura piste
Ouverture du domaine skiable
0/56
Ouverture des remontées mécaniques
0/23
Ouvertures des zones ludiques
1/7
Ouverture du domaine nordique
5/14
Activite ludique de Valberg
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Club Piou Piou Valberg | |||
Parcours ludique des Joubarbes | |||
Parcours ludique du Vasson | |||
Piscine | |||
Piste de luge du golf | |||
Snow Park | |||
Vidéo Zone |
Beuil
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Débutant Beuil | |||
Pinsons Beuil | |||
Gros Vallon | |||
Géants R. | |||
Serres | |||
Géants N. |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Bellcombe | |||
TK La Condamine | |||
TK Bosquet |
Croix du Sapet
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Clot de Maty | |||
Joubarbes | |||
Anémones | |||
Campanules | |||
Cytises | |||
Lys Martagon | |||
Soldanelles | |||
Violettes | |||
X-Campanules |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS Vasson | |||
TS Clos de Maty | |||
TS Croix du Sapet |
Domaine nordique de Beuil
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Hameaux de Bergians | |||
Piste de luge Beuil |
Domaine nordique de Valberg
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Chemin des neiges | |||
Chemin des neiges découverte | |||
La croix du Sapet | |||
Sentier Nine | |||
Sentier planétaire |
Domaine nordique des Launes
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Club Piou Piou Les Launes | |||
Cumba Clava | |||
L infernet | |||
Piste de luge Launes | |||
Plateau Saint Jean | |||
Plateau Saint Jean-Baptiste | |||
Sagne |
Dreccia
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Liaison Dreccia/Tête | |||
Renards | |||
Biches | |||
Chevreuils | |||
Face de Dreccia | |||
Mouflons | |||
Stade KL | |||
Bouquetins | |||
Chamois |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Cinivieres 2 | |||
TK Cinivieres | |||
TS Dreccia |
Eguilles
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Centaurées | |||
Liaison Equilles/Dreccia | |||
Framboise | |||
La Tony | |||
X-Tony | |||
La noire |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Liaison Saint Jean / Eguilles | |||
TSD Eguilles |
Garibeuil
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Chemin des Fouines | |||
Gentianes | |||
Liaison Vasson | |||
Myosotis |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
Tapis 1 Garibeuil | |||
Tapis 2 Garibeuil |
Launes
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Alouettes | |||
Débutant Launes | |||
Pinsons Launes | |||
Liaison Launes/Beuil | |||
Mésanges | |||
Pigeons | |||
Cailles | |||
Perdrix |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Launes | |||
TK Burles | |||
TK Olympic | |||
TK Saint Jean |
Pra Brûlé
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Bartavelles | |||
Blanchons | |||
Grives | |||
Lagopèdes | |||
Les Aigles | |||
Les Faucons | |||
Coq de bruyère |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Pra Brule | |||
TK Raton | |||
TS Barzes |
Tête du Sapet
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Crêtes | |||
Combe Sainte Marie | |||
Lupin | |||
Chardon | |||
Genets | |||
Vallée Blanche | |||
Jean Pazzi |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK Combe Sainte Marie | |||
TK Tete du Sapet | |||
TS Rages |