Ouverture le samedi 19 décembre 2020
Ouverture du domaine skiable
Ouverture des remontées mécaniques
0/0
Ouvertures des zones ludiques
Ouverture du domaine nordique
Activite ludique de Valberg
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Air Bag | |||
Club Piou Piou | |||
Parcours ludique des Joubarbes | |||
Parcours ludique du Vasson | |||
Piscine | |||
Piste de luge du golf | |||
Snow Park | |||
Vidéo Zone |
Croix du Sapet
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Clot de Maty | |||
Joubarbes | |||
Anémones | |||
Campanules | |||
Cytises | |||
Lys Martagon | |||
Soldanelles | |||
Violettes | |||
X-Campanules |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TS Croix du Sapet |
Domaine nordique de Beuil
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Piste de luge Beuil | |||
Raquette Beuil |
Dreccia
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Liaison Dreccia/Tête | |||
Renards | |||
Biches | |||
Chevreuils | |||
Face de Dreccia | |||
Mouflons | |||
Stade KL | |||
Bouquetins | |||
Chamois |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK Cinivieres | |||
TK Cinivieres 2 | |||
TS Dreccia |
Launes
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Alouettes | |||
Débutant Launes | |||
Pinsons Launes | |||
Liaison Launes/Beuil | |||
Mésanges | |||
Pigeons | |||
Cailles | |||
Perdrix |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK Launes | |||
TK Olympic | |||
TK Burles | |||
TK Saint Jean |
Pra Brûlé
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Bartavelles | |||
Blanchons | |||
Grives | |||
Lagopèdes | |||
Les Aigles | |||
Les Faucons | |||
Coq de bruyère |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK Pra Brule | |||
TS Barzes | |||
TK Raton |